先看見會拿到什麼
直接預覽整理後的 Excel 樣式,較容易判斷這份成果是否符合你的工作需求。
上傳土地或建物謄本 PDF 後,系統會先試算頁數與費用;確認付款後,再協助進行謄本轉 Excel 清冊整理,輸出土地清冊、建物明細、歸人清冊、總表與複核警示, 並協助整理所有權人歸戶、土地持分、持分面積計算與案件資料準備。
系統會先統計本次總頁數與應付金額,確認後才進入付款流程,不會一上傳就直接扣款。
整理完成後,會提供可下載的 Excel 清冊,方便後續核對、整併與案件資料準備。
整理土地資料,方便快速查看地號、所有權人、住址與持分面積。
| 行政區 | 地段 | 小段 | 地號 | 面積 | 所有權人 | 統一編號 | 住址 | 權利範圍 | 持分面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大安區 | 懷生段 | 一小段 | 0472-0000 | 98.00 | 林○安 | A123****89 | 台北市大安區復興南路一段120巷18號4樓 | 1/2 | 49.00 |
| 大安區 | 懷生段 | 一小段 | 0473-0000 | 76.00 | 王○文 | B234****12 | 台北市大安區忠孝東路三段248巷6號3樓 | 1/3 | 25.33 |
| 大安區 | 懷生段 | 一小段 | 0473-0000 | 76.00 | 陳○哲 | F145****66 | 台北市大安區新生南路一段161巷12號5樓 | 2/3 | 50.67 |
把同一位所有權人的土地資料集中整理,較容易看出名下持有的地號與面積。
| 所有權人 | 統一編號 | 住址 | 土地1_地號 | 土地1_持分面積 | 土地2_地號 | 土地2_持分面積 | 所有土地持分面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林○安 | A123****89 | 台北市大安區復興南路一段120巷18號4樓 | 0472-0000 | 49.00 | — | — | 49.00 |
| 王○文 | B234****12 | 台北市大安區忠孝東路三段248巷6號3樓 | 0473-0000 | 25.33 | — | — | 25.33 |
| 陳○哲 | F145****66 | 台北市大安區新生南路一段161巷12號5樓 | 0473-0000 | 50.67 | — | — | 50.67 |
整理建物資料,方便查看建號、門牌、坐落地號與持分面積。
| 行政區 | 地段 | 小段 | 建號 | 門牌 | 建物坐落地號 | 全部建物權狀面積 | 所有權人 | 統一編號 | 權利範圍 | 持分建物面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大安區 | 懷生段 | 一小段 | 01234-000 | 復興南路一段120巷18號4樓 | 0472-0000 | 115.20 | 林○安 | A123****89 | 1/2 | 57.60 |
| 大安區 | 懷生段 | 一小段 | 01235-000 | 忠孝東路3段248巷6號3樓 | 0473-0000 | 96.80 | 王○文 | B234****12 | 1/3 | 32.27 |
| 大安區 | 懷生段 | 一小段 | 01235-000 | 忠孝東路3段248巷6號3樓 | 0473-0000 | 96.80 | 陳○哲 | F145****66 | 2/3 | 64.53 |
把同一位所有權人的建物資料集中整理,方便查看門牌與持分面積。
| 所有權人 | 統一編號 | 住址 | 建物1_建號 | 建物1_門牌 | 建物1_持分建物面積 | 所有建物持分面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林○安 | A123****89 | 台北市大安區復興南路一段120巷18號4樓 | 01234-000 | 復興南路一段120巷18號4樓 | 57.60 | 57.60 |
| 王○文 | B234****12 | 台北市大安區忠孝東路三段248巷6號3樓 | 01235-000 | 忠孝東路三段248巷6號3樓 | 32.27 | 32.27 |
| 陳○哲 | F145****66 | 台北市大安區新生南路一段161巷12號5樓 | 01235-000 | 忠孝東路三段248巷6號3樓 | 64.53 | 64.53 |
把同一位所有權人的土地與建物資料整併在一起,方便一次總覽。
| 所有權人 | 統一編號 | 住址 | 地號1 | 地號1_持分面積 | 門牌1 | 門牌1_持分面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林○安 | A123****89 | 台北市大安區復興南路一段120巷18號4樓 | 0472-0000 | 49.00 | 復興南路一段120巷18號4樓 | 57.60 |
| 王○文 | B234****12 | 台北市大安區忠孝東路三段248巷6號3樓 | 0473-0000 | 25.33 | 忠孝東路三段248巷6號3樓 | 32.27 |
| 陳○哲 | F145****66 | 台北市大安區新生南路一段161巷12號5樓 | 0473-0000 | 50.67 | 忠孝東路三段248巷6號3樓 | 64.53 |
把需要回頭核對的內容集中列出,例如住址疑義或持分待確認。
| 警示等級 | 類型 | 位置 | 說明 | 建議 |
|---|---|---|---|---|
| B | 土地建物住址不一致 | 王○文 / B234****12 | 土地為「忠孝東路三段」,建物為「忠孝東路3段」 | 請回原始謄本確認標準化後是否為同址 |
| B | 持分閉合待複核 | 地號 0473-0000 | 多人持分加總需再次核對來源欄位與登記次序 | 請人工確認權利範圍與持分面積計算 |
| C | 住址已由二次補抓補值 | 建號 01235-000 | 王○文住址由建物所有權部 OCR 二次補抓補值 | 建議抽查補值結果是否正確 |
保留住址補值結果與來源,方便後續回頭核對。
| 類別 | 標的 | 所有權人 | 統一編號 | 登記次序 | 補值後住址 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物 | 01235-000 | 王○文 | B234****12 | 0003 | 台北市大安區忠孝東路三段248巷6號3樓 | 建物所有權部專用 OCR 二次補抓 |
表格欄位較多時,可左右滑動查看完整內容。以上為成果示意,讓你先了解整理完成後大致會拿到什麼;實際輸出仍以任務結果為準。
直接預覽整理後的 Excel 樣式,較容易判斷這份成果是否符合你的工作需求。
除了欄位辨識,還會整理成土地、建物、歸人與總表,減少後續手動整理時間。
系統會把住址疑義、持分待確認等項目集中列出,方便你回頭核對原始資料。
填寫使用者名稱、Email,並上傳本次要整理的電子謄本 PDF。
系統先整理檔案數、總頁數與應付金額,讓你先看清楚再付款。
確認收款後才會進入辨識與清冊整理流程。
透過任務號碼與查詢憑證,隨時查看目前付款狀態與處理進度。
任務完成後即可下載整理結果,請在 7 天內完成下載與備份。
適合前期清冊整理、歸人歸戶與案件資料整併使用;建立任務後,會先顯示本次應付金額。
超過 20 頁後,每增加 5 頁加收 NT$20。不足 5 頁以 5 頁計。
請輸入任務號碼與查詢憑證。付款完成後可查看付款狀態、目前階段、完成度與下載資訊。
結果檔案僅保留 7 天,若案件重要,建議下載後立即自行備份。
處理完成後,會提供整理好的 Excel 檔案,內容可能包含土地明細、建物明細、歸人清冊、總表與複核警示等工作表。
不會。系統會先顯示頁數與費用,確認後才會進入付款流程。
實際處理時間會依頁數、檔案品質與當前任務量而有所不同。付款後可於查詢頁查看目前進度。
不能。本服務用於加快整理效率,正式使用前仍應回核原始謄本,尤其是公同共有、特殊登記事項與掃描品質較差情況。
目前以具文字層的電子謄本 PDF 為主;純掃描圖片型 PDF 或品質較差檔案,可能影響結果品質。
任務檔案與結果保留 7 天,逾期後系統會自動清除,請於期限內完成下載與備份。